Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 617.13 W/m2
Minima 214.15 W/m2
21 Décembre
Maxima 939.11 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 13:23 258.087
15 Février 13:28 422.525
15 Mars 13:22 620.664
15 Avril 14:14 799.538
15 Mai 14:10 902.166
15 Juin 14:14 938.775
15 Juillet 14:19 918.779
15 Août 14:18 838.024
15 Septembre 14:08 687.682
15 Octobre 13:59 494.555
15 Novembre 12:58 307.264
15 Décembre 13:08 216.886

Jours


1 Janvier 13:17 222.075
2 Janvier 13:17 223.698
3 Janvier 13:18 225.468
4 Janvier 13:18 227.389
5 Janvier 13:19 229.456
6 Janvier 13:19 231.673
7 Janvier 13:19 234.034
8 Janvier 13:20 236.543
9 Janvier 13:20 239.195
10 Janvier 13:21 241.991
11 Janvier 13:21 244.931
12 Janvier 13:22 248.01
13 Janvier 13:22 251.232
14 Janvier 13:22 254.591
15 Janvier 13:23 258.087
16 Janvier 13:23 261.72
17 Janvier 13:23 265.485
18 Janvier 13:24 269.384
19 Janvier 13:24 273.413
20 Janvier 13:24 277.569
21 Janvier 13:25 281.852
22 Janvier 13:25 286.261
23 Janvier 13:25 290.79
24 Janvier 13:25 295.438
25 Janvier 13:26 300.205
26 Janvier 13:26 305.087
27 Janvier 13:26 310.08
28 Janvier 13:26 315.182
29 Janvier 13:27 320.472
30 Janvier 13:27 325.791
31 Janvier 13:27 331.211
1 Février 13:27 336.728
2 Février 13:27 342.34
3 Février 13:27 348.045
4 Février 13:27 353.838
5 Février 13:28 359.718
6 Février 13:28 365.681
7 Février 13:28 371.724
8 Février 13:28 377.842
9 Février 13:28 384.034
10 Février 13:28 390.295
11 Février 13:28 396.622
12 Février 13:28 403.012
13 Février 13:28 409.462
14 Février 13:28 415.967
15 Février 13:28 422.525
16 Février 13:28 429.132
17 Février 13:28 435.784
18 Février 13:28 442.479
19 Février 13:28 449.212
20 Février 13:27 455.982
21 Février 13:27 462.784
22 Février 13:27 469.615
23 Février 13:27 476.471
24 Février 13:27 483.348
25 Février 13:27 490.244
26 Février 13:27 497.154
27 Février 13:26 504.077
28 Février 13:26 511.01
29 Février 13:26 517.949
1 Mars 13:26 524.889
2 Mars 13:26 531.828
3 Mars 13:26 538.763
4 Mars 13:25 545.694
5 Mars 13:25 552.615
6 Mars 13:25 559.522
7 Mars 13:25 566.413
8 Mars 13:24 573.287
9 Mars 13:24 580.14
10 Mars 13:24 586.969
11 Mars 13:24 593.77
12 Mars 13:23 600.544
13 Mars 13:23 607.286
14 Mars 13:23 613.994
15 Mars 13:22 620.664
16 Mars 13:22 627.298
17 Mars 13:22 633.889
18 Mars 13:22 640.436
19 Mars 13:21 646.938
20 Mars 13:21 653.394
21 Mars 13:21 659.798
22 Mars 13:20 666.151
23 Mars 13:20 672.451
24 Mars 13:20 678.695
25 Mars 13:19 684.88
26 Mars 13:19 691.01
27 Mars 14:19 697.077
28 Mars 14:19 703.081
29 Mars 14:18 709.023
30 Mars 14:18 714.899
31 Mars 14:18 720.707
1 Avril 14:17 726.448
2 Avril 14:17 732.121
3 Avril 14:17 737.722
4 Avril 14:16 743.25
5 Avril 14:16 748.709
6 Avril 14:16 754.092
7 Avril 14:16 759.843
8 Avril 14:15 765.079
9 Avril 14:15 770.238
10 Avril 14:15 775.319
11 Avril 14:15 780.32
12 Avril 14:14 785.246
13 Avril 14:14 790.091
14 Avril 14:14 794.855
15 Avril 14:14 799.538
16 Avril 14:13 804.143
17 Avril 14:13 808.665
18 Avril 14:13 813.106
19 Avril 14:13 817.463
20 Avril 14:12 821.74
21 Avril 14:12 825.935
22 Avril 14:12 830.047
23 Avril 14:12 834.075
24 Avril 14:12 838.021
25 Avril 14:11 841.885
26 Avril 14:11 845.667
27 Avril 14:11 849.366
28 Avril 14:11 852.983
29 Avril 14:11 856.517
30 Avril 14:11 859.969
1 Mai 14:11 863.339
2 Mai 14:10 866.629
3 Mai 14:10 869.838
4 Mai 14:10 872.966
5 Mai 14:10 876.013
6 Mai 14:10 878.98
7 Mai 14:10 881.868
8 Mai 14:10 884.677
9 Mai 14:10 887.406
10 Mai 14:10 890.058
11 Mai 14:10 892.633
12 Mai 14:10 895.13
13 Mai 14:10 897.551
14 Mai 14:10 899.896
15 Mai 14:10 902.166
16 Mai 14:10 904.361
17 Mai 14:10 906.482
18 Mai 14:10 908.53
19 Mai 14:10 910.505
20 Mai 14:10 912.408
21 Mai 14:10 914.239
22 Mai 14:10 916
23 Mai 14:10 917.69
24 Mai 14:10 919.311
25 Mai 14:10 920.863
26 Mai 14:10 922.346
27 Mai 14:11 923.762
28 Mai 14:11 925.112
29 Mai 14:11 926.396
30 Mai 14:11 927.613
31 Mai 14:11 928.766
1 Juin 14:11 929.853
2 Juin 14:11 930.876
3 Juin 14:12 931.836
4 Juin 14:12 932.735
5 Juin 14:12 933.571
6 Juin 14:12 934.344
7 Juin 14:12 935.056
8 Juin 14:12 935.707
9 Juin 14:13 936.298
10 Juin 14:13 936.83
11 Juin 14:13 937.302
12 Juin 14:13 937.714
13 Juin 14:13 938.067
14 Juin 14:14 938.362
15 Juin 14:14 938.775
16 Juin 14:14 938.945
17 Juin 14:14 939.057
18 Juin 14:14 939.111
19 Juin 14:15 939.108
20 Juin 14:15 939.049
21 Juin 14:15 938.932
22 Juin 14:15 938.757
23 Juin 14:16 938.525
24 Juin 14:16 938.238
25 Juin 14:16 937.893
26 Juin 14:16 937.49
27 Juin 14:16 937.03
28 Juin 14:17 936.513
29 Juin 14:17 935.94
30 Juin 14:17 935.31
1 Juillet 14:17 934.621
2 Juillet 14:17 933.874
3 Juillet 14:18 933.068
4 Juillet 14:18 932.206
5 Juillet 14:18 931.285
6 Juillet 14:18 930.305
7 Juillet 14:18 929.266
8 Juillet 14:18 928.167
9 Juillet 14:18 927.007
10 Juillet 14:19 925.789
11 Juillet 14:19 924.51
12 Juillet 14:19 923.171
13 Juillet 14:19 921.769
14 Juillet 14:19 920.305
15 Juillet 14:19 918.779
16 Juillet 14:19 917.191
17 Juillet 14:19 915.538
18 Juillet 14:19 913.823
19 Juillet 14:19 912.043
20 Juillet 14:20 910.199
21 Juillet 14:20 908.289
22 Juillet 14:20 906.315
23 Juillet 14:20 904.273
24 Juillet 14:20 902.166
25 Juillet 14:20 899.991
26 Juillet 14:20 897.748
27 Juillet 14:20 895.437
28 Juillet 14:20 893.057
29 Juillet 14:20 890.609
30 Juillet 14:20 888.09
31 Juillet 14:20 885.502
1 Août 14:19 882.844
2 Août 14:19 880.115
3 Août 14:19 877.315
4 Août 14:19 874.443
5 Août 14:19 871.499
6 Août 14:19 868.482
7 Août 14:19 865.392
8 Août 14:19 862.23
9 Août 14:19 858.993
10 Août 14:18 855.683
11 Août 14:18 852.301
12 Août 14:18 848.844
13 Août 14:18 845.313
14 Août 14:18 841.706
15 Août 14:18 838.024
16 Août 14:17 834.27
17 Août 14:17 830.441
18 Août 14:17 826.537
19 Août 14:17 822.557
20 Août 14:16 818.502
21 Août 14:16 814.375
22 Août 14:16 810.172
23 Août 14:16 805.894
24 Août 14:15 801.197
25 Août 14:15 796.77
26 Août 14:15 792.268
27 Août 14:15 787.692
28 Août 14:14 783.045
29 Août 14:14 778.326
30 Août 14:14 773.534
31 Août 14:13 768.671
1 Septembre 14:13 763.739
2 Septembre 14:13 758.734
3 Septembre 14:12 753.662
4 Septembre 14:12 748.521
5 Septembre 14:12 743.31
6 Septembre 14:11 738.034
7 Septembre 14:11 732.692
8 Septembre 14:11 727.282
9 Septembre 14:10 721.81
10 Septembre 14:10 716.274
11 Septembre 14:10 710.675
12 Septembre 14:09 705.016
13 Septembre 14:09 699.297
14 Septembre 14:09 693.516
15 Septembre 14:08 687.682
16 Septembre 14:08 681.79
17 Septembre 14:07 675.842
18 Septembre 14:07 669.843
19 Septembre 14:07 663.791
20 Septembre 14:06 657.688
21 Septembre 14:06 651.539
22 Septembre 14:06 645.34
23 Septembre 14:05 639.098
24 Septembre 14:05 632.812
25 Septembre 14:05 626.483
26 Septembre 14:04 620.117
27 Septembre 14:04 613.712
28 Septembre 14:04 607.271
29 Septembre 14:03 600.798
30 Septembre 14:03 594.293
1 Octobre 14:03 587.757
2 Octobre 14:02 581.196
3 Octobre 14:02 574.61
4 Octobre 14:02 568.001
5 Octobre 14:01 561.372
6 Octobre 14:01 554.727
7 Octobre 14:01 548.066
8 Octobre 14:00 541.391
9 Octobre 14:00 534.71
10 Octobre 14:00 528.019
11 Octobre 14:00 521.324
12 Octobre 13:59 514.627
13 Octobre 13:59 507.932
14 Octobre 13:59 501.241
15 Octobre 13:59 494.555
16 Octobre 13:59 487.878
17 Octobre 13:58 481.217
18 Octobre 13:58 474.57
19 Octobre 13:58 467.941
20 Octobre 13:58 461.334
21 Octobre 13:58 454.75
22 Octobre 13:57 448.195
23 Octobre 13:57 441.672
24 Octobre 13:57 435.183
25 Octobre 13:57 428.73
26 Octobre 13:57 422.318
27 Octobre 13:57 415.949
28 Octobre 13:57 409.626
29 Octobre 13:57 403.353
30 Octobre 12:57 397.134
31 Octobre 13:00 390.883
1 Novembre 12:57 384.662
2 Novembre 12:57 378.625
3 Novembre 12:57 372.655
4 Novembre 12:57 366.754
5 Novembre 12:57 360.924
6 Novembre 12:57 355.171
7 Novembre 12:57 349.495
8 Novembre 12:57 343.901
9 Novembre 12:57 338.391
10 Novembre 12:57 332.968
11 Novembre 12:57 327.635
12 Novembre 12:57 322.395
13 Novembre 12:57 317.251
14 Novembre 12:58 312.206
15 Novembre 12:58 307.264
16 Novembre 12:58 302.426
17 Novembre 12:58 297.694
18 Novembre 12:58 293.072
19 Novembre 12:59 288.56
20 Novembre 12:59 284.165
21 Novembre 12:59 279.886
22 Novembre 12:59 275.725
23 Novembre 13:00 271.685
24 Novembre 13:00 267.771
25 Novembre 13:00 263.98
26 Novembre 13:00 260.315
27 Novembre 13:01 256.782
28 Novembre 13:01 253.379
29 Novembre 13:01 250.107
30 Novembre 13:02 246.972
1 Décembre 13:02 243.971
2 Décembre 13:03 241.107
3 Décembre 13:03 238.383
4 Décembre 13:03 235.797
5 Décembre 13:04 233.354
6 Décembre 13:04 231.052
7 Décembre 13:05 228.894
8 Décembre 13:05 226.88
9 Décembre 13:06 225.01
10 Décembre 13:06 223.288
11 Décembre 13:07 221.71
12 Décembre 13:07 220.283
13 Décembre 13:07 219.001
14 Décembre 13:08 217.87
15 Décembre 13:08 216.886
16 Décembre 13:09 216.055
17 Décembre 13:09 215.371
18 Décembre 13:10 214.84
19 Décembre 13:10 214.457
20 Décembre 13:11 214.228
21 Décembre 13:11 214.147
22 Décembre 13:12 214.221
23 Décembre 13:12 214.443
24 Décembre 13:13 214.82
25 Décembre 13:13 215.345
26 Décembre 13:14 216.024
27 Décembre 13:14 216.852
28 Décembre 13:15 217.835
29 Décembre 13:15 218.965
30 Décembre 13:16 220.249
31 Décembre 13:16 221.68


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver